1600米遠距離無線核相儀使用方便可靠技術規格
功 能 | 高低壓無線語音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗電測試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 |
測試方式 | 鉤式探測器,可以掛在線路上或鉤住導線測試 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 短距離模式:0~150m(開機默認) 長距離模式:2~1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測線徑 | Ф168mm的導線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
電流:0.00A~20000A(選型) | |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節) |
數據存儲 | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導線,或110kV以下有絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
位置誤差 | 測試電流時導線位置誤差的影響:A區無位置誤差;B區約增加0.2%;C區約增加2%(見后圖) |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測儀:長寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 |
數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“----"符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時 探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質量 | 鉤式檢測儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質量:13.5kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
檢測儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
電力工作者在對環網柜、中置柜、開關柜進行核相時,需要使用到核相儀(也叫核相器)。核相儀由接收器、探測器、絕緣桿等設備組成。目前越來越多人使用高壓無線核相器來對高壓導線進行遠距離核相,使得核相工作更加安全可靠。由于衛星授時核相技術的發展,核相儀的核相距離可以達到幾公里遠。
高壓無線核相儀主要應用于電力線路、變電所的相位校驗和相序校驗,主要功能有驗電、核相、測相序等。我們的產品采用雙重屏蔽及全新的數字電路,具有很強的抗干擾性,*符合(EMC)標準要求,適應各種電磁場干擾場合。將被測導線的高電壓相位信號經過處理后直接發射出去,跟手待機接收并進行相位比較,對核相后的結果定性,定時顯示相位角度差和矢量圖。